在学习交易的过程中我们难免要接触到一些英文的资料,以下我们整理了英语-简体中文-传统中文相关的交易术语翻译,包括价格行为|指标策略|订单流|Smart Money Concept|基本面 等方面的术语翻译。
英语 | 缩写 | 简体中文 | 傳統中文 |
---|---|---|---|
Price action | PA | 价格行为 | 價格行為 |
candlestick patterns | 阴阳烛形态/K线 | 陰陽燭形態/K線 | |
chart patterns | 图表形态 | 圖表形態 | |
trending market | 单边市况/趋势市场 | 單邊市況/趨勢市場 | |
consolidation | 横行市况/盘整 | 橫行市況/盤整 | |
reversal | 趋势逆转 | 趨勢逆轉 | |
Area of value | 价值区域 | 價值區域 | |
Key level | 关键水平 | 關鍵水平 | |
moving average | 移动平均线 | 移動平均線 | |
trend line | 趋势线 | 趨勢線 | |
neck line | 颈线 | 頸線 | |
support | 支撑 | 支撐 | |
resistance | 阻力 | 阻力 | |
S&R flip | 支撑阻力互换 | 支撐阻力互換 | |
supply zone | 供给区 | 供給區 | |
demand zone | 需求区 | 需求區 | |
Pin bar | Pin bar | Pin bar | |
shooting star | 射击之星 | 射擊之星 | |
hammer | 锤子线 | 錘子線 | |
inverted hammer | 倒锤子线 | 倒錘子線 | |
hanging man | 吊颈线 | 吊頸線 | |
bullish(bearish) engulfing candle | 看涨(跌)吞没 | 看漲(跌)吞沒 | |
inside bar/harami | 孕线 | 懷孕線 | |
Fakey / traps | 假突破 | 假突破 | |
stop hunting / false break | 假突破 | 假突破 | |
ascending triangle | 上升三角形 | 上升三角形 | |
descending triangle | 下降三角形 | 下降三角形 | |
swing high(low) | 波动高点(低点) | 波動高點(低點) | |
strong high(low) | 强势高点(低点) | 強勢高點(低點) | |
weak high(low) | 弱势高点(低点) | 弱勢高點(低點) | |
fair of missing out | fomo | 追逐市场,害怕错过机会 | 追逐市場,害怕錯過機會 |
relative strength index | rsi | 相对强弱指数 | 相對強弱指數 |
divergence | 背离 | 背離 | |
momentum | 动能 | 動能 | |
rejection | 拒绝 | 拒絕 | |
take profit | TP | 止盈 | 止盈 |
Stop loss | SL | 止损 | 停損 |
Pending orders | 挂单 | 掛單 | |
Liquidity | 流动性 | 流動性 | |
Smart Money Concepts | SMC | 聪明钱概念 | 聰明錢概念 |
Inner Circle Trader | ICT | ICT | ICT |
Balanced Price Range | BPR | 平衡的价格范围 | 平衡的價格範圍 |
Interbank Price Delivery Algorithm | IPDA | 银行间价格交割算法 | 銀行間價格交割演算法 |
Consequent Encroachment (50% of FVG) | CE | 随后回撤(FVG的50%) | 隨後回撤(FVG的50%) |
Market Structure | MS | 市场结构 | 市場結構 |
Shift in Market Structure | SMS | 趋势逆转 | 趨勢逆轉 |
Market Structure Shift | MSS | 趋势逆转 | 趨勢逆轉 |
Change of Character | CHoCH | 趋势逆转 | 趨勢逆轉 |
Break in Market Structure | BMS | 结构突破 | 結構突破 |
Break Of Structure | BOS | 结构突破 | 結構突破 |
Order Block | OB | 订单块 | 訂單區塊 |
Premium zone | 溢价区 | 溢價區 | |
Discount Zone | 折扣区 | 折扣區 | |
Optimal Trade Entry | OTE | 最佳入场 | 最佳入場 |
Fair Value Gap | FVG | 公允价值缺口 | 公允價值缺口 |
Buy Side Liquidity | BSL | 买方流动性 | 買方流動性 |
Sell Side Liquidity | SSL | 卖方流动性 | 賣方流動性 |
Buy Side Imbalance Sell side Inefficient | BISI | 买方不平衡卖方效率低 | 買方不平衡賣方效率低 |
Sell Side Imbalance Buy Side Inefficient | SIBI | 卖方不平衡买方效率低 | 賣方不平衡買方效率低 |
Commitment of Traders | COT | 贸易商承诺 | 貿易商承諾 |
Higher Time Frame | HTF | 更长的时间范围 | 更長的時間範圍 |
Lower Time Frame | LTF | 较低的时间范围 | 較低的時間範圍 |
Accumulation, Manipulation & Distribution | AMD | 积累、操纵和分配 | 累積、操縱和分配 |
Power Of 3 | PO3 | PO3 | PO3 |
Round Numbers | RN | 整数 | 整數 |
One Shot One Kill | OSOK | OSOK | OSOK |
Liquidity Void Gap | LVG | 流动性缺口 | 流動性缺口 |
Equal High | EQH | 同等高 | 同等高 |
Equal Low | EQL | 同等低 | 同等低 |
TURTLE SOUP | TS | TURTLE SOUP | TURTLE SOUP |
Previous day high | PDH | 前一日高位 | 前一日高位 |
Previous Day Low | PDL | 前一日最低价 | 前一日最低價 |
Previous Week High | PWH | 上周高点 | 上週高點 |
Previous Week Low | PWL | 上周最低点 | 正在加载... |
Stop Hunt | SH | 停止狩猎 | 停止狩獵 |
Return to Order Block/Origin | RTO | 返回订单块/原点 | 返回訂單塊/原點 |
Liquidity Pool | LP | 流动资金池 | 流動資金池 |
kill zone | 杀戮区 | 殺戮區 | |
New York | NY | 纽约 | 紐約 |
New York Time | NYT | 纽约时间 | 紐約時間 |
London Open | LO | 伦敦开市 | 倫敦開市 |
Order flow | OF | 订单流 | 訂單流 |
Institutional Order Flow | IOF | 机构订单流 | 機構訂單流 |
volume-weighted average price | vwap | 成交量加权平均价格 | 成交量加權平均價格 |
volume profile | vp | 成交量分布图 | 成交量分佈圖 |
failed auction/unfinished auction | 拍卖失败 | 拍賣失敗 | |
Fundamental analysis | 基本面分析 | 基本面分析 | |
Non Farm Payroll | NFP | 非农就业人口 | 非農就業人口 |
automatic data processing | ADP | ADP就业数据 | ADP就業數據 |
consumer price index | CPI | 消费者物价指数 | 消費者物價指數 |
Producer Price Index | PPI | 生产者物价指数 | 生產者物價指數 |
Personal Consumption Expenditure Price Index | PCE | 个人消费支出物价指数 | 個人消費支出物價指數 |
Purchasing Managers' Index | PMI | 采购经理人指数 | 採購經理人指數 |
retail sales data | 零售销售数据(恐怖数据) | 零售銷售數據(恐怖數據) | |
gross domestic product | GDP | 国内生产总值 | 國內生產毛額 |
money supply | 货币供应量 | 貨幣供給量 | |
balance of trade | 贸易帐 | 貿易帳 | |
U.S. Initial jobless claims | 初请失业金人数 | 初請失業金人數 | |
baker Hughes | 贝克休斯钻井报告 | 貝克休斯鑽井報告 | |
american petroleum institute | API | api原油库存 | api原油庫存 |
energy information administration | EIA | EIA原油库存 | EIA原油庫存 |
building permits | 营建许可总数 | 營建許可總數 | |
U.S. Treasury securities | 美国国债 | 美國國債 | |
index of consumer sentiment | ICS | 消费者信心指数 | 消費者信心指數 |
interest rate decision | 利率决议 | 利率決議 | |
Halifax | Halifax房价指数 | Halifax房價指數 | |
foreign exchange reserve | 外汇储备 | 外匯存底 | |
challenger united states job cuts | 美国挑战者企业裁员人数 | 美國挑戰者企業裁員人數 | |
durable goods orders | 耐用品订单 | 耐久財訂單 | |
Central Bank Dealer Range | CBDR | 央行交易商范围 | 央行交易商範圍 |
Chicago Mercantile Exchange (Bond Market Open) | CME | 芝加哥商业交易所(债券市场开盘) | 芝加哥商業交易所(債券市場開盤) |
如果有问题,欢迎在下方留言告诉我们:)